奇迹网页版私服

当前位置:主页 > 网页版木瓜奇迹 > 正文

湖南2013高考奇迹MU页游私服分数(文科)5分段统计表

作者: 经典奇迹网页版 来源:www.53ART.org.cn 发布时间:2020-10-31

关键词: ┊阅读:次┊

湖南2013高考分数(文科)5分段统计表

2013-06-25 14:47:23湖南招生考试信息港

湖南2013高考分数(文科)5分段统计表

档分 本段
人数 累计
人数

680 1 1

675 1 2

670 3 5

665 5 10

660 4 14

655 13 27

650 11 38

645 23 61

640 31 92

635 41 133

630 67 200

625 89 289

620 134 423

615 163 586

610 210 796

605 264 1060

600 308 1368

595 356 1724

590 477 2201

585 624 2825

580 638 3463

575 804 4267

570 863 5130

565 976 6106

560 1106 7212

555 1286 8498

550 1392 9890

545 1489 11379

540 1623 13002

535 1827 14829

530 1763 16592

525 1863 18455

520 2050 20505

515 2033 22538

510 2073 24611

505 2073 26684

500 2115 28799

495 2059 30858

490 2016 32874

485 2136 35010

480 2046 37056

475 2036 39092

470 2048 41140

465 2110 43250

460 1991 45241

455 2103 47344

450 2111 49455

445 2137 51592

440 2050 53642

435 2100 55742

430 2099 57841

425 2256 60097

420 2253 62350

415 2210 64560

410 2316 66876

405 2312 69188

400 2423 71611

395 2460 74071

390 2428 76499

385 2559 79058

380 2515 81573

375 2595 84168

370 2566 86734

365 2585 89319

360 2540 91859

355 2702 94561

350 2492 97053

345 2561 99614

340 2513 102127

335 2475 104602

330 2542 107144

325 2427 109571

320 2408 111979

315 2341 114320

310 2259 116579

305 2211 118790

300 2126 120916

295 2035 122951

290 1930 124881

285 1854 126735

280 1812 128547

275 1631 130178

270 1575 131753

265 1540 133293

260 1370 134663

255 1292 135955

250 1292 137247

245 1102 138349

240 1034 139383

235 934 140317

230 855 141172

225 772 141944

220 777 142721

215 621 143342

210 594 143936

205 492 144428

200 453 144881

195 374 145255

190 342 145597

185 294 145891

180 243 146134

175 195 146329

170 152 146481

165 144 146625

160 115 146740

155 102 146842

150 101 146943

145 87 147030

140 72 147102

135 53 147155

130 41 147196

125 45 147241

120 36 147277

115 23 147300

110 34 147334

105 25 147359

100 19 147378

95 16 147394

90 12 147406

85 10 147416

80 17 147433

75 16 147449

70 6 147455

65 6 147461

60 4 147465

55 7 147472

50 3 147475

45 2 147477

40 4 147481

35 5 147486

30 4 147490

25 3 147493

20 2 147495

15 7 147502

10 11 147513

5 7 147520

0 14 147534

[标签:]

分享:

相关信息:

高考院校库(挑大学·选专业,,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

高考全程导航家长入口学生入口

加入收藏 查看评论复制给好友 打印本页 关闭窗口